West Vacuum propone ampia scelta di componentistica per alto vuoto in accordo agli standard internazionali PNEUROP e ISO, che garantiscono la perfetta tenuta fino a 10-9 mbar e temperature fino a 200°C a seconda del materiale.
Disponibili nei materiali standard Inox, le flange KF consentono il facile e rapido smontaggio e rimontaggio senza attrezzi.
Flange per il Vuoto – Tabella Standard PNEUROP KF e ISO-K
Diametro |
Diametro |
Flange |
Flange |
Nominale |
Interno |
PNEUROP |
PNEUROP |
(DN) |
(mm) |
KF |
ISO-K |
6606/1981 – DIN 28403 – ISO 2861 | |||
DN 10 | 10 | DN 10 KF | |
DN 16 | 16 | DN 16 KF | |
DN 20 | 21 | DN 20 KF | |
DN 25 | 24 | DN 25 KF | |
DN 32 | 32 | DN 32 KF | |
DN 40 | 41 | DN 40 KF | |
DN 50 | 50 | DN 50 KF | |
DN 63 | 70 | DN 63 ISO-K | |
DN 80 | 83 | DN 80 ISO-K | |
DN 100 | 102 | DN 100 ISO-K | |
DN 125 | 127 | DN 125 ISO-K | |
DN 160 | 163 | DN 160 ISO-K | |
DN 200 | 213 | DN 200 ISO-K | |
DN 250 | 261 | DN 250 ISO-K | |
DN 320 | 318 | DN 320 ISO-K | |
DN 400 | 400 | DN 400 ISO-K | |
DN 500 | 501 | DN 500 ISO-K | |
DN 630 | 651 | DN 630 ISO-K |
Esempio di collegamento componenti KF
Ø A |
Ø B |
|||
DN 10 KF | 45 | 12 | ||
DN 16 KF | 45 | 17 | ||
DN 20 KF | 55 | 22 | ||
DN 25 KF | 55 | 26 | ||
DN 32 KF | 71 | 34 | ||
DN 40 KF | 71 | 41 | ||
DN 50 KF | 91 | 52 |
Contattaci subito per l’acquisto, citando prodotto e codice.
Non hai trovato quello che cercavi? Scarica il catalogo completo di raccorderia (PDF). Oppure
Clicca qui per contattarci ora!